Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 132 kg 291 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 3 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4 - 6* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,9* h |
Laufzeit bis zu | 2,98** h |
WL300e
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 132 kg 291 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 3 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4 - 6* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,9* h |
Laufzeit bis zu | 2,98** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 18,7 kWh |
Batteriegewicht | 148 kg 326 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 3 - 8* h |
Ladezeit (20-80%) | 1,9* h |
Laufzeit bis zu | 4,61** h |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Batteriespannungsklasse | 48 V |
Batteriekapazität | 23,4 kWh |
Batteriegewicht | 165 kg 364 lb |
Onboard Ladeleistung (max.) | 6 kW |
Ladezeit (0-100%) | 4 - 10* h |
Ladezeit (20-80%) | 2,4* h |
Laufzeit bis zu | 6,64** h |
Motor Fahrantrieb (EN60034-1) | 6,5 kW |
Motor Arbeitshydraulik (EN60034-1) | 8,5 kW |
Betriebsspannung | 12 V |
Schaufelinhalt (Standardschaufel) | 0,3 m³ 10,59 ft³ |
Betriebsgewicht | 2.400 - 2.580 kg 5.291 - 5.688 lb |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 1.650 - 2.270 kg 3.638 - 5.004 lb |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 1.360 - 1.910 kg 2.998 - 4.211 lb |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 1.290 - 1.690 kg 2.844 - 3.726 lb |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 1.060 - 1.420 kg 2.337 - 3.131 lb |
Fahrerstand | FSD (EPS, Kabine) |
Tankinhalt Hydrauliköl | 20 l 5,28 US gal |
Antriebsart | elektrisch |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Fahrstufen | 1 |
Achse | T80 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0 - 15 km/h 0 - 9.32 mph |
Betriebsbremse | Trommelbremse auf alle vier Räder wirkend |
Parkbremse | elektrisch |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 36 l/min 9,51 gpm |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 225 bar 3263 psi |
Kinematik Typ | P |
Hubzylinder | 1 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Lenkzylinder | 1 |
Pendelwinkel | ± 10 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 85,1 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Fahrerschutzdach) | 87 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Fahrerschutzdach) | 76 dB(A) |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 85,1 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 87 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 76 dB(A) |
FSD = Fahrerschutzdach Kipplastberechnung nach ISO 14397
*Die Ladezeit hängt von den unterschiedlichen Lademöglichkeiten ab. Onboard Ladegerät 3 kW (Standard), mit zusätzlichem Onboard Lagegerät insgesamt 6 kW (Option). Es stehen folgende Ladestecker zur Verfügung: 230 V / 10 A Schuko, 230 V / 16 A CEE (blau, 3-polig), 400 V / 16 A CEE (rot, Drehstrom, 5-polig), 400 V / 16 A (Typ 2 Stecker Wallbox, IEC 62196) und weitere Adapter Stecker. **Die Laufzeiten der Batterie sind von den jeweiligen Einsatzbedingungen, der Arbeitsaufgabe und der Fahrweise abhängig. Das kann dazu führen, dass auch eine längere Laufzeit erreicht werden kann. Die angegebenen Laufzeiten können im Extremfall aber auch unterschritten werden. Die angegebenen Laufzeiten beziehen sich auf ununterbrochenen Betrieb und Arbeiten mit der Maschine. |